Предлагаемые нашей компанией секционные ворота с филенкой – это эстетика, помноженная на практичность. Их наружная поверхность внешне напоминает фрезеровку по дереву, что идеально вписывается в облик гаража, пристроенного к солидному дому, коттеджу, офису. Практические характеристики изделий (прочность, герметичность, теплоизоляция) тоже остаются на высоте. Автомашина всегда находится в полной сохранности от неправомерных посягательств и неблагоприятной погоды.
Сделайте заказ у нас и убедитесь сами в их превосходном качестве, надежности и красоте!
Секционные ворота с филенкой в Калининграде
Каталог секционных ворот с филенкой
Сортировать:
Компания ДорХан выпускает бытовые и промышленные ворота, рассчитанные на эксплуатацию в нашей стране. Высокая надежность и развернутый ассортимент продукции успешно дополняются доступными ценами, учитывающими интересы российского покупателя. Готовые комплекты и под заказ, производство, монтаж, сервис – весь спектр услуг для наших клиентов!
Конструкция
Популярная автоматика для секционных ворот с филенкой
Варианты наполнения полотна
Дизайн Панелей
Тип поверхности
Цвета лицевых поверхностей панелей
Цены на секционные ворота с филенкой
RSD01, филенка
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Высота | ||||||||||||||||
| 1800 | 59 819 р. | 60 923 р. | 61 714 р. | 64 081 р. | 69 130 р. | 70 709 р. | 71 656 р. | 72 603 р. | 74 656 р. | 73 707 р. | 74 656 р. | 76 864 р. | 78 917 р. | 85 704 р. | 91 859 р. | 98 172 р. |
| 1900 | 64 239 р. | 65 659 р. | 66 920 р. | 69 130 р. | 72 760 р. | 74 340 р. | 76 233 р. | 77 970 р. | 78 443 р. | 80 337 р. | 79 864 р. | 82 390 р. | 84 600 р. | 91 385 р. | 98 329 р. | 105 118 р. |
| 2000 | 66 290 р. | 67 079 р. | 68 973 р. | 70 079 р. | 66 763 р. | 71 183 р. | 72 760 р. | 74 182 р. | 78 129 р. | 85 704 р. | 90 597 р. | 91 385 р. | 92 332 р. | 93 595 р. | 99 121 р. | 104 327 р. |
| 2100 | 67 553 р. | 68 342 р. | 69 130 р. | 70 393 р. | 67 079 р. | 72 603 р. | 74 025 р. | 75 444 р. | 79 547 р. | 84 441 р. | 92 332 р. | 93 122 р. | 92 175 р. | 93 595 р. | 96 278 р. | 101 172 р. |
| 2200 | 68 816 р. | 68 973 р. | 69 289 р. | 70 867 р. | 67 553 р. | 71 656 р. | 75 287 р. | 74 497 р. | 78 601 р. | 83 178 р. | 87 598 р. | 94 858 р. | 92 016 р. | 93 595 р. | 93 438 р. | 98 015 р. |
| 2300 | 70 079 р. | 70 079 р. | 70 079 р. | 71 340 р. | 68 973 р. | 71 656 р. | 76 707 р. | 74 340 р. | 79 233 р. | 82 072 р. | 86 810 р. | 96 436 р. | 91 071 р. | 95 648 р. | 93 438 р. | - |
| 2400 | 74 970 р. | 75 601 р. | 76 392 р. | 77 338 р. | 74 340 р. | 73 550 р. | 75 444 р. | 77 180 р. | 78 601 р. | 86 176 р. | 90 440 р. | - | - | - | - | - |
| 2500 | 80 496 р. | 81 127 р. | 81 757 р. | 82 863 р. | 88 228 р. | 77 496 р. | 76 707 р. | 82 072 р. | 88 387 р. | 87 440 р. | 92 175 р. | - | - | - | - | - |
| 2600 | 80 811 р. | 81 441 р. | 82 072 р. | 83 337 р. | 89 807 р. | 76 864 р. | 79 547 р. | 82 232 р. | 87 755 р. | 88 228 р. | 92 332 р. | - | - | - | - | - |
| 2700 | 81 127 р. | 81 757 р. | 82 547 р. | 83 967 р. | 91 228 р. | 78 286 р. | 80 337 р. | 82 390 р. | 89 334 р. | 89 177 р. | 93 911 р. | - | - | - | - | - |
| 2800 | 81 441 р. | 82 232 р. | 83 020 р. | 83 808 р. | 90 913 р. | 79 705 р. | 81 757 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 93 122 р. | 93 911 р. | 94 701 р. | 96 911 р. | 99 909 р. | 90 597 р. | 83 178 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 95 489 р. | 96 278 р. | 97 068 р. | 97 541 р. | 105 118 р. | 112 377 р. | 84 757 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSD02, филенка
| Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 62 890 р. | 63 982 р. | 65 075 р. | 67 416 р. | 72 720 р. | 74 593 р. | 75 530 р. | 76 465 р. | 78 495 р. | 77 558 р. | 78 650 р. | 80 991 р. | 83 333 р. | 90 199 р. | 96 909 р. | 103 618 р. | 106 117 р. | 108 458 р. | 106 584 р. | 111 109 р. | 118 131 р. | 119 224 р. | 120 473 р. | 118 289 р. | 124 375 р. | 130 772 р. | 131 709 р. | 132 802 р. | 130 147 р. | 136 545 р. | 142 319 р. | 143 881 р. | 145 285 р. | 145 285 р. | 148 406 р. | 157 614 р. | 162 451 р. | 167 287 р. | 165 572 р. | 168 693 р. | 176 808 р. |
| 1900 | 67 727 р. | 69 133 р. | 70 535 р. | 72 720 р. | 76 622 р. | 78 495 р. | 80 367 р. | 82 396 р. | 82 707 р. | 84 892 р. | 84 424 р. | 86 920 р. | 89 261 р. | 96 441 р. | 103 775 р. | 110 954 р. | 110 641 р. | 110 330 р. | 108 301 р. | 112 981 р. | 120 005 р. | 121 253 р. | 122 502 р. | 120 317 р. | 126 245 р. | 132 488 р. | 133 581 р. | 134 674 р. | 131 709 р. | 137 951 р. | 144 192 р. | 145 753 р. | 147 159 р. | 147 159 р. | 150 123 р. | 159 331 р. | 164 168 р. | 169 004 р. | 167 287 р. | 170 255 р. | 178 525 р. |
| 2000 | 72 097 р. | 74 282 р. | 72 876 р. | 73 969 р. | 70 535 р. | 75 218 р. | 76 778 р. | 78 339 р. | 82 552 р. | 90 511 р. | 95 817 р. | 96 596 р. | 97 533 р. | 98 937 р. | 104 711 р. | 110 330 р. | 111 109 р. | 112 047 р. | 113 139 р. | 118 131 р. | 121 721 р. | 123 594 р. | 125 466 р. | 124 375 р. | 131 709 р. | 134 205 р. | 136 077 р. | 137 794 р. | 137 483 р. | 144 349 р. | 145 753 р. | 148 094 р. | 150 434 р. | 153 557 р. | 156 366 р. | 158 862 р. | 162 295 р. | 165 729 р. | 168 849 р. | 177 432 р. | 171 345 р. |
| 2100 | 74 125 р. | 73 656 р. | 73 033 р. | 74 437 р. | 70 848 р. | 75 373 р. | 76 933 р. | 78 339 р. | 82 863 р. | 89 261 р. | 94 100 р. | 95 662 р. | 97 376 р. | 98 937 р. | 101 747 р. | 106 896 р. | 109 081 р. | 111 109 р. | 112 515 р. | 115 635 р. | 119 224 р. | 121 721 р. | 124 217 р. | 124 375 р. | 128 119 р. | 131 396 р. | 134 205 р. | 137 170 р. | 138 106 р. | 142 164 р. | 143 881 р. | 145 753 р. | 147 626 р. | 152 151 р. | 159 017 р. | 154 649 р. | 158 549 р. | 162 606 р. | 167 287 р. | 181 176 р. | 167 444 р. |
| 2200 | 72 720 р. | 72 876 р. | 73 190 р. | 74 748 р. | 71 316 р. | 75 530 р. | 76 933 р. | 78 495 р. | 83 176 р. | 87 858 р. | 92 384 р. | 94 880 р. | 97 220 р. | 98 937 р. | 98 626 р. | 103 618 р. | 106 896 р. | 110 175 р. | 111 890 р. | 113 139 р. | 116 728 р. | 119 847 р. | 122 970 р. | 124 217 р. | 124 375 р. | 128 430 р. | 132 332 р. | 136 390 р. | 138 887 р. | 139 823 р. | 142 008 р. | 143 413 р. | 144 817 р. | 150 902 р. | 161 672 р. | 150 279 р. | 154 960 р. | 159 487 р. | 165 729 р. | 185 078 р. | 163 389 р. |
| 2300 | 73 969 р. | 73 969 р. | 73 969 р. | 75 373 р. | 72 720 р. | 75 530 р. | 76 933 р. | 78 495 р. | 83 488 р. | 86 765 р. | 91 603 р. | 93 788 р. | 96 128 р. | 101 122 р. | 98 626 р. | 105 335 р. | 107 207 р. | 109 237 р. | 112 047 р. | 109 705 р. | 114 387 р. | 115 790 р. | 117 351 р. | 122 813 р. | 120 941 р. | 125 622 р. | 129 056 р. | 132 488 р. | 137 794 р. | 135 298 р. | 139 044 р. | 140 917 р. | 142 787 р. | 152 775 р. | 164 947 р. | 150 747 р. | 154 023 р. | 157 457 р. | 168 070 р. | 188 512 р. | 163 857 р. |
| 2400 | 79 118 р. | 79 899 р. | 80 680 р. | 81 616 р. | 78 495 р. | 77 714 р. | 79 588 р. | 81 460 р. | 83 020 р. | 91 135 р. | 95 662 р. | 98 313 р. | 100 966 р. | 108 458 р. | 98 781 р. | 106 741 р. | 109 705 р. | 112 826 р. | 118 445 р. | 112 047 р. | 116 883 р. | 119 536 р. | 122 188 р. | 128 275 р. | 122 970 р. | 126 872 р. | 130 772 р. | 134 517 р. | 142 476 р. | 130 930 р. | 136 077 р. | 140 917 р. | 145 598 р. | 159 017 р. | 183 518 р. | 161 046 р. | 166 040 р. | 171 034 р. | 184 455 р. | 204 586 р. | 176 963 р. |
| 2500 | 85 048 р. | 85 673 р. | 86 297 р. | 87 390 р. | 93 318 р. | 81 771 р. | 84 269 р. | 86 765 р. | 93 318 р. | 92 384 р. | 97 376 р. | 100 809 р. | 104 243 р. | 113 139 р. | 127 807 р. | 133 737 р. | 133 426 р. | 132 957 р. | 135 921 р. | 139 200 р. | 141 072 р. | 142 787 р. | 144 349 р. | 147 783 р. | 150 747 р. | 159 331 р. | 161 827 р. | 164 168 р. | 163 700 р. | 171 502 р. | 174 936 р. | 176 808 р. | 178 680 р. | 182 114 р. | 189 293 р. | 200 997 р. | 202 869 р. | 204 742 р. | 208 486 р. | 216 601 р. | 220 346 р. |
| 2600 | 85 362 р. | 85 986 р. | 86 765 р. | 88 014 р. | 94 880 р. | 82 239 р. | 84 580 р. | 86 920 р. | 93 788 р. | 93 318 р. | 98 313 р. | 101 277 р. | 104 400 р. | 113 450 р. | 128 587 р. | 134 049 р. | 134 517 р. | 135 142 р. | 136 859 р. | 142 164 р. | 143 413 р. | 144 504 р. | 145 598 р. | 148 874 р. | 152 464 р. | 160 578 р. | 162 919 р. | 165 259 р. | 165 885 р. | 173 844 р. | 179 148 р. | 180 086 р. | 181 021 р. | 184 299 р. | 193 661 р. | 203 805 р. | 205 678 р. | 207 395 р. | 211 296 р. | 221 752 р. | 223 156 р. |
| 2700 | 85 673 р. | 86 454 р. | 87 233 р. | 88 637 р. | 96 285 р. | 82 707 р. | 84 892 р. | 87 077 р. | 94 411 р. | 94 100 р. | 99 250 р. | 101 903 р. | 104 400 р. | 113 762 р. | 129 368 р. | 134 205 р. | 135 766 р. | 137 170 р. | 137 794 р. | 144 974 р. | 145 598 р. | 146 221 р. | 146 845 р. | 149 966 р. | 154 023 р. | 161 672 р. | 164 012 р. | 166 353 р. | 168 225 р. | 176 184 р. | 183 518 р. | 183 361 р. | 183 361 р. | 186 484 р. | 198 187 р. | 206 614 р. | 208 329 р. | 210 046 р. | 213 948 р. | 226 901 р. | 226 120 р. |
| 2800 | 85 986 р. | 86 920 р. | 87 703 р. | 88 482 р. | 95 973 р. | 84 113 р. | 86 297 р. | 88 637 р. | 95 662 р. | 93 945 р. | 98 313 р. | 101 747 р. | 105 179 р. | 113 762 р. | 130 617 р. | 137 483 р. | 136 859 р. | 136 390 р. | 137 638 р. | 147 783 р. | 150 279 р. | 151 059 р. | 151 683 р. | 153 557 р. | 159 172 р. | 166 197 р. | 166 508 р. | 166 976 р. | 169 004 р. | 179 304 р. | 184 923 р. | 186 640 р. | 188 201 р. | 192 569 р. | 203 648 р. | 207 706 р. | 210 673 р. | 213 637 р. | 219 722 р. | 232 986 р. | 230 335 р. |
| 2900 | 98 313 р. | 99 250 р. | - | 102 371 р. | 105 492 р. | 95 817 р. | 98 002 р. | 100 186 р. | 108 769 р. | 102 839 р. | 126 245 р. | 127 339 р. | 128 275 р. | 129 368 р. | 137 327 р. | 144 349 р. | 145 285 р. | 146 066 р. | 149 500 р. | 153 400 р. | 167 287 р. | 166 664 р. | 166 197 р. | 166 197 р. | 171 189 р. | 177 744 р. | 178 993 р. | 180 242 р. | 184 455 р. | 187 419 р. | 195 378 р. | 199 124 р. | 203 025 р. | 207 082 р. | 215 509 р. | 224 092 р. | 227 526 р. | 230 801 р. | 234 703 р. | 241 726 р. | 250 932 р. |
| 3000 | 100 809 р. | 101 747 р. | 102 526 р. | 102 994 р. | 110 954 р. | 118 756 р. | 117 196 р. | 115 790 р. | 118 131 р. | 127 651 р. | 124 687 р. | 126 715 р. | 128 900 р. | 132 646 р. | 145 285 р. | 152 932 р. | 153 868 р. | 154 960 р. | 158 706 р. | 168 538 р. | 175 872 р. | 175 247 р. | 174 778 р. | 176 808 р. | 181 802 р. | 189 136 р. | 189 448 р. | 189 759 р. | 193 974 р. | 199 591 р. | 205 989 р. | 210 203 р. | 214 416 р. | 218 161 р. | 231 583 р. | 240 945 р. | 244 690 р. | 248 281 р. | 252 649 р. | 259 985 р. | 267 007 р. |
| 3100 | 102 371 р. | 103 150 р. | 104 088 р. | 104 556 р. | 112 671 р. | 120 473 р. | 119 068 р. | 117 664 р. | 119 847 р. | 129 524 р. | 126 560 р. | 128 745 р. | 130 772 р. | 134 517 р. | 147 470 р. | 155 274 р. | 156 208 р. | 157 302 р. | 161 046 р. | 171 034 р. | 178 525 р. | 177 901 р. | 177 276 р. | 179 461 р. | 184 455 р. | 191 944 р. | 192 258 р. | 192 725 р. | 196 939 р. | 202 557 р. | 209 111 р. | 215 665 р. | 222 218 р. | 226 120 р. | 240 009 р. | 249 841 р. | 250 932 р. | 252 026 р. | 256 396 р. | 263 885 р. | 271 064 р. |
| 3200 | 103 932 р. | 104 711 р. | 105 647 р. | 106 117 р. | 114 387 р. | 122 188 р. | 120 785 р. | 119 381 р. | 121 564 р. | 131 396 р. | 128 430 р. | 130 617 р. | 132 802 р. | 136 545 р. | 149 655 р. | 157 614 р. | 158 549 р. | 159 487 р. | 163 389 р. | 173 530 р. | 181 176 р. | 180 553 р. | 179 929 р. | 182 114 р. | 187 263 р. | 194 754 р. | 195 222 р. | 195 533 р. | 199 748 р. | 205 522 р. | 212 231 р. | 216 444 р. | 220 814 р. | 224 716 р. | 238 449 р. | 248 124 р. | 252 026 р. | 255 771 р. | 260 141 р. | 267 786 р. | 274 966 р. |
| 3300 | 107 052 р. | 107 990 р. | 108 924 р. | 109 392 р. | 117 975 р. | 126 090 р. | 124 530 р. | 122 970 р. | 125 311 р. | 135 453 р. | 132 332 р. | 134 517 р. | 136 704 р. | 140 602 р. | 154 181 р. | 162 295 р. | 163 389 р. | 164 323 р. | 168 381 р. | 178 680 р. | 186 484 р. | 186 016 р. | 185 391 р. | 187 576 р. | 192 882 р. | 200 684 р. | 200 997 р. | 201 465 р. | 205 833 р. | 211 607 р. | 218 629 р. | 223 001 р. | 227 369 р. | 231 426 р. | 245 628 р. | 255 613 р. | 259 515 р. | 263 417 р. | 267 943 р. | 275 745 р. | 283 236 р. |
| 3400 | 109 392 р. | 110 486 р. | 110 017 р. | 110 486 р. | 118 913 р. | 128 900 р. | 127 183 р. | 126 090 р. | 128 119 р. | 138 417 р. | 131 396 р. | 137 638 р. | 139 823 р. | 144 036 р. | 158 393 р. | 166 197 р. | 167 132 р. | 168 225 р. | 172 282 р. | 183 050 р. | 191 008 р. | 190 541 р. | 189 916 р. | 192 258 р. | 197 563 р. | 205 522 р. | 206 146 р. | 206 146 р. | 210 673 р. | 217 694 р. | 223 935 р. | 228 305 р. | 233 142 р. | 237 043 р. | 251 556 р. | 261 856 р. | 265 758 р. | 269 660 р. | 274 341 р. | 282 298 р. | 290 258 р. |
| 3500 | 110 486 р. | 111 422 р. | 111 109 р. | 111 577 р. | 126 715 р. | 129 679 р. | 128 119 р. | 126 715 р. | 129 368 р. | 143 725 р. | 136 234 р. | 138 732 р. | 141 228 р. | 145 130 р. | 159 487 р. | 167 757 р. | 173 688 р. | 174 778 р. | 178 836 р. | 184 610 р. | 192 882 р. | 192 725 р. | 192 258 р. | 194 286 р. | 199 903 р. | 213 480 р. | 213 948 р. | 210 514 р. | 214 416 р. | 221 439 р. | 226 120 р. | 240 633 р. | 245 471 р. | 249 684 р. | 264 822 р. | 262 170 р. | 266 069 р. | 269 971 р. | 274 653 р. | 282 612 р. | 290 413 р. |
Стоимость секционных ворот с филенкой рассчитывается исходя из их площади и комплектации. Влияет наличие дополнительных окон и дверей, тип электропривода, количество замков и защелок, серия продукции. В цену проекта по согласованию с клиентом может быть включена доставка и установка в Калининграде (при необходимости – с доработкой и усилением проема).
Возможность установки в любые помещения: конструкции компактны, экономят место и поддерживают монтаж даже в маленьких гаражах.
Привлекательный вид: за красивой резной поверхностью с трудом угадывается прочное металлическое основание.
Надежность: изделия не подвержены коррозии и выцветанию, выдерживают попытки взлома и интенсивную эксплуатацию.
Простота пользования: открытие/закрытие осуществляется одним нажатием кнопки пульта управления.
Доставка и установка
Любой комплект можно купить для самостоятельной установки или заказать ее в нашей компании. Мы можем выполнить накладной или встроенный монтаж, со стандартным, высоким или низким подъемом полотна, с разным расположением барабана. Оптимальный способ, исходя из своего опыта и условий эксплуатации конструкции, подскажут наши специалисты.
Цены на доставку
| Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 2 000 р. |
| ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 3 000 р. |
| свыше 50 км | км | 25 р. |
Цены на установку
| Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
|---|---|---|
| Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
| Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 6 000 р. |
| Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 900 р. |
| Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 2 000 р. |
| Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 2 000 р. |
| Установка ручного цепного привода | шт. | 1 750 р. |